Plūsmas · bei.pm
Šeit ir pēdējie publicētie raksti šajā vietnē:
-
2025
## Janvāris 2025
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/118s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/670s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/684s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/646s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/2.020s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/253s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.924s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/604s ISO25
26.01.2025 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/91s ISO25
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/410s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/359s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/104s ISO25
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/400s ISO40
21.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/8.896s ISO40
19.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/100s ISO64
19.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/51s ISO40
13.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/526s ISO40
## 2025. gada februāris
26.02.... -
2024. gada
## Janvāris 2024
07.02.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.152s ISO40
## Marts 2024
20.03.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/514s ISO40
20.03.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.104s ISO40
17.03.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/202s ISO40
17.03.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/223s ISO40
## Aprīlis 2024
18.04.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/2.752s ISO40
11.04.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/149s ISO40
11.04.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/181s ISO40
09.04.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO64
## Jūnijs 2024
23.06.2024 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/100s ISO32
23.06.2024 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/159s ISO25
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.764s ISO40
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/437s ISO40
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/590s ISO40
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/134s ISO40
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.392s ISO40
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/4.072s ISO40
16.06.20... -
2023
## Janvāris 2023
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO250
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO320
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/16s ISO200
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/100s ISO320
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/100s ISO100
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO50
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO50
## Marts 2023
18.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO80
18.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO100
18.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/984s ISO40
13.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/100s ISO200
13.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/100s ISO64
08.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/432s ISO40
## 2023. gada aprīlis
09.04.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.696s ISO40
## Maijs 2023
24.05.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/666s ISO40
## Jūnijs 2023
08.06.2023 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/33s ISO32
## Jūlijs 2023
30.07.2023 samsung SM-N95... -
2022. gads
## Janvāris 2022
25.01.2022 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/30s ISO64
25.01.2022 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/53s ISO25
25.01.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO50
25.01.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/138s ISO40
15.01.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/185s ISO40
14.01.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO640
13.01.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/2.656s ISO40
## Februāris 2022
17.02.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/5.760s ISO40
17.02.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.792s ISO40
09.02.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/76s ISO40
## Marts 2022
29.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO50
29.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO80
23.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/568s ISO40
23.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/568s ISO40
17.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/47s ISO160
17.03.2022 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/30s ISO64
17.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO250
17.03.2022 samsung SM-N950F 6mm f/2,4... -
2021. gads
## Janvāris 2021
24.01.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/347s ISO40
24.01.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/582s ISO40
24.01.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/558s ISO40
24.01.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/396s ISO40
24.01.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/343s ISO40
## Februāris 2021
26.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/6s ISO800
26.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO800
26.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/60s ISO800
26.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/6s ISO800
26.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 2,0000s ISO100
23.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/33s ISO200
17.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.304s ISO40
17.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7
17.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7
09.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/734s ISO40
08.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7
## Marts 2021
30.03.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/2s ISO500
30.03.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1s ISO500
30.03.2021 samsung SM-... -
2020. gads
## Janvāris 2020
30.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/33s ISO250
11.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO1250
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/9s ISO1600
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO320
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/20s ISO1000
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO800
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/4s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/4s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO640
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/4s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/4s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/5s ISO1250
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO1000
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO1250
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/6s ISO1250
07.01.2020 samsung SM-N95... -
2019. gads
## 2019. gada februāris
24.02.2019 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/8s ISO500
24.02.2019 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/8s ISO500
24.02.2019 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/10s ISO400
07.02.2019 Canon EOS 400D 300mm f/8,0 1/800s ISO200
07.02.2019 Canon EOS 400D 300mm f/8,0 1/800s ISO200
## 2019. gada marts
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/500s ISO100
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/1.250s ISO100
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/3.200s ISO100
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/5,6 1/200s ISO100
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/4.000s ISO100
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/4,0 1/4.000s ISO100
Canon EOS 400D 50mm
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/3,5 1/4.000s ISO100
25.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/250s ISO100
25.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/125s ISO100
25.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/3.200s ISO100
12.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/250s ISO100
12.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/500s ISO100
12.03.2019 Canon EOS 4... -
2018. gads
2018. gadā es "ierados" Vuppertālē un sāku izpētīt pilsētu.
Tas veidoja lielisku pamatu foto pastaigām.
Tajā pašā laikā man arī bija vēlme doties uz apkārtni - sākums bija Parkleuchten Gruga parkā 2018. gada februārī.
## 2018. gada februāris
17.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/4,5 5,0000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 1,6000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 5,0000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 15,0000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 30,0000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 50mm f/5,0 10,0000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/80s ISO200
17.02.2018 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/2s ISO200
17.02.2018 Canon EOS 400D 28mm f/4,0 1/1s ISO200
17.02.2018 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/20s ISO400
17.02.2018 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/8s ISO400
16.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 20,0000s ISO100
16.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 20,0000s ISO100
16.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 2,5000s ISO100
... -
2017. gads
Gads 2017 man atnesa lielas pārmaiņas - pārcelšanās uz Vuppertāli 2017. gada augustā.
Pirms tam man bija iespēja iepazīt Hesenes ziemeļus - aprīlī devos uz Vilhelma torni Dillenburgā.
## 2017. gada aprīlis
22.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/500s ISO40
22.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/250s ISO40
20.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/400s ISO40
20.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/1.000s ISO40
10.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/32s ISO80
10.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/125s ISO50
15.04.2017 Canon EOS 400D 50mm f/2,5 1/800s ISO200
15.04.2017 Canon EOS 400D 18mm f/5,0 1/50s ISO800
15.04.2017 Canon EOS 400D 18mm f/5,6 1/1.250s ISO400
15.04.2017 Canon EOS 400D 18mm f/4,5 1/13s ISO800
15.04.2017 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/10s ISO800
15.04.2017 Canon EOS 400D 18mm f/5,0 1/3s ISO800
15.04.2017 Canon EOS 400D 50mm f/5,0 1/4.000s ISO400
15.04.2017 Canon EOS 400D 50mm f/3,2 1/3.200s ISO400
15.04.2017 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/4.000s ISO400
15.0... -
2016. gads
2016. gadā es nedaudz meklēju sevi, es nezināju, kurp ved mans dzīve.
Tāpēc arī bija mazāk iespēju fotografēt. Tāpat man tagad vairs nebija tik bieži līdzi manas kameras.
## 2016. gada janvāris
31.01.2016 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/32s ISO50
## 2016. gada februāris
12.02.2016 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/400s ISO40
12.02.2016 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/500s ISO40
12.02.2016 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/10s ISO400
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/8,0 1/160s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/8,0 1/1.000s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 18mm f/8,0 1/100s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 18mm f/8,0 1/80s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 12mm f/8,0 1/160s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 15mm f/8,0 1/640s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/8,0 1/160s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/8,0 1/100s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 18mm f/8,0 1/800s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/8,0 1/1.000s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 ... -
2015. gads
2015. gadā es jau biju nedaudz izkustējies.
Turklāt es pirmo reizi savā dzīvē, pēc tam, kad daudz par to dzirdēju, apmeklēju NRW. Tas atstāja ļoti iespaidīgu un galu galā paliekošu nospiedumu.
## Maijs 2015
29.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/400s ISO100
29.05.2015 Canon EOS 400D 18mm f/5,6 1/3.200s ISO100
29.05.2015 Canon EOS 400D 10mm f/4,5 1/1.600s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/1.250s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/1.000s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 13mm f/5,0 1/320s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 10mm f/4,5 1/250s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 12mm f/5,0 1/250s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 10mm f/4,5 1/250s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 10mm f/4,5 1/400s ISO100
16.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/3,5 1/60s ISO100
16.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/200s ISO100
16.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/1.000s ISO100
16.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/80s ISO100
16.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/4,... -
2014. gads
2014. gadā es iegādājos lielāko daļu sava fotoaparāta piederumu - un tad tūlīt arī izmēģināju.
## Janvāris 2014
31.01.2014 Canon EOS 400D 800mm f/8,0 1/100s ISO1600
20.01.2014 Canon EOS 400D 70mm f/4,0 1/30s ISO1600
18.01.2014 Canon EOS 400D 108mm f/4,0 1/1.600s ISO1600
18.01.2014 Canon EOS 400D 300mm f/5,6 1/160s ISO1600
18.01.2014 Canon EOS 400D 70mm f/4,0 1/200s ISO100
18.01.2014 Canon EOS 400D 133mm f/4,5 1/250s ISO100
18.01.2014 Canon EOS 400D 1/125s ISO400
18.01.2014 Canon EOS 400D 1/125s ISO400
18.01.2014 Canon EOS 400D 1/125s ISO400
18.01.2014 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/125s ISO1600
18.01.2014 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/40s ISO1600
17.01.2014 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/60s ISO200
17.01.2014 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/500s ISO200
15.01.2014 Canon EOS 400D 300mm f/5,6 1/1.000s ISO1600
## 2014. gada februāris
22.02.2014 Canon EOS 400D 70mm f/4,0 1/1.000s ISO400
22.02.2014 Canon EOS 400D 70mm f/4,0 1/500s ISO400
22.02.2014 Canon EO... -
2013. gads
Pēc manas apmācības pabeigšanas man bija daudz brīnišķīgu iespēju Bavārijā iziet no ierastajiem ceļiem. Tādējādi es varēju labāk izvērtēt, vai es tur vēlos dzīvot.
## Niurnbergas zooloģiskais dārzs
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 31mm f/5,1 1/150s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 75mm f/5,4 1/150s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 75mm f/5,4 1/240s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 49mm f/5,4 1/420s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 75mm f/5,4 1/250s ISO200
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 58mm f/5,4 1/320s ISO200
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 30mm f/5,1 1/75s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 41mm f/5,4 1/125s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 17mm f/4,6 1/110s ISO400
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 7mm f/3,7 1/70s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 52mm f/5,4 1/300s ISO100
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 27mm f/5,0 1/160s ISO200
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 24mm f... -
2012. gads
2012. gadā, manas apmācības beigās, man biežāk bija iespēja doties pastaigās - un uzņemt fotogrāfijas.
30.03.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/4s ISO800 Regensburger katedrāle
12.05.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/320s ISO100 Regensburg Daugavas krasts
12.05.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 1/320s ISO100 Regensburg Daugavas krasts
12.05.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 1/350s ISO100 Regensburg Daugavas krasts
12.05.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 1/320s ISO100 Regensburg Daugavas krasts
12.05.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 1/105s ISO100 Regensburg Daugavas krasts
30.03.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/4s ISO800 Regensburg Daugavas krasts
30.03.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/4s ISO800 Regensburg Daugavas krasts
30.03.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/4s ISO800 Regensburg Daugavas krasts
30.03.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/4s ISO800 Regensburg Daugavas krasts
24.03.2012 FUJIFI... -
2011. gads
2011. gadā es nolēmu atbrīvoties no manas līdz šim izmantotās lētās Aiptek DSC 4400 Webcam-"digitālās kameras"-kombinācijas un sāku veikt pirmos ierakstus ar lietotu Fujifilm Finepix S2000HD Bridge kameru.
Tā nu sanāca, ka savās pastaigās pa Regensburgu ik pa laikam uzņemu momentuzņēmumus.
01.01.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 7mm f/3,8 3,0000s ISO200 Regensburger katedrāle un Donavas krasts
01.01.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 2,0000s ISO100
01.01.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 2,0000s ISO100
23.10.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 7mm f/3,7 3,0000s ISO200 Regensburger katedrāle un Donavas krasts
09.08.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 14mm f/4,4 1/45s ISO800
03.08.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 62mm f/5,4 1/250s ISO800
02.08.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 12mm f/8,4 1/170s ISO100 Kviešu lauks pirms Neutraublingas
02.08.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 1/210s ISO100 Kviešu lauks pirms Neutraublingas
02.08.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 49mm f/10,8 1/... -
Lietotāja interfeiss
Tagad trūkst spēles lietotāja saskarne, kas ir izstrādāta slīpēta metāla stilā.
Tomēr arī šeit ir skaidrs, ka Dynamix nebija jāizgudro ritenis no jauna; šeit tiek izmantotas ne tikai vienkāršās User32 un GDI32 API, ko nodrošina Windows, bet īpaši tiek izmantota arī resursu pārvaldība no User32.
Šos resursus var izvilkt, piemēram, izmantojot programmas, ko izstrādājis Angus Johnson kā bezmaksas programmatūru Resource Hacker, vai - ja jūs nevēlaties izmantot Wine Linux / Mac OS - izmantojot icoutils iekļauto wrestool.
Faila nosaukums Saturs
Outpost2.exe Saturs tikai spēles ikona, kas attēlo kosmosa staciju pie New Terra
op2shres.dll Saturs grafikas, kas paredzētas vadības elementiem, piemēram, apmalēm, pogām, radio pogām un izvēles rūtiņām, kā arī dialogu fona attēlus, pavadītājus stāsta misiju tekstiem un galvenā izvēlnes fona grafiku
out2res.dll Saturs spēles logu dekorācijas, ikonas parastajam un īpašajam metālam, ielādes ekrānu, grafikas dialogiem, kā arī papildu kursor... -
Animācijas
Šajā lapā aprakstītie failu formāti balstās uz tehnisko analīzi par intelektuālo īpašumu no Dynamix, Inc. un Sierra Entertainment.
Intelektuālais īpašums šobrīd ir daļa no Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. mases un pašreiz pieder Microsoft Corp..
Informācija tika apkopota, izmantojot Reverse Engineering un Datu analīzi, lai arhivētu un nodrošinātu savietojamību ar vēsturiskajiem datiem.
Nekādas patentētas vai konfidenciālas specifikācijas netika izmantotas.
Spēli pašlaik var iegādāties kā lejupielādi gog.com.
Tagad mēs pārejam pie augstākās klases disciplīnām Outpost 2 datu formātos:
Animācijām.
Animāciju saraksti sākas ar globālu galveni, kas galvenokārt kalpo datu verificēšanai. Tam seko konkrēto animāciju definīcijas, kas iedalās trīs līmeņos:
- Animācija
Animācija ir augstākā instance; tā attēlo vienības, ēkas vai 'daļiņu animāciju' (komētas trieciens, laika apstākļi, eksplozija) animāciju noteiktā izsākuma situācijā.
- Rāmītis
Rāmītis i... -
Bitkartiņas
Šajā lapā aprakstītie failu formāti balstās uz tehnisko analīzi par intelektuālo īpašumu no Dynamix, Inc. un Sierra Entertainment.
Intelektuālais īpašums šobrīd ir daļa no Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. mases un pašreiz pieder Microsoft Corp..
Informācija tika apkopota, izmantojot Reverse Engineering un Datu analīzi, lai arhivētu un nodrošinātu savietojamību ar vēsturiskajiem datiem.
Nekādas patentētas vai konfidenciālas specifikācijas netika izmantotas.
Spēli pašlaik var iegādāties kā lejupielādi gog.com.
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF rakstz.
0x0000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- . . . . . . . . . . . . . . . .
0x0010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- . . . . . . . . . . . . . . . .
Novirze Datu tips Nosaukums Skaidrojums
0x0000 uint(32) Izvietotā platums Norāda pikseļu datu rindu platumu baitos - jo tās ir izlīdzinātas uz 4 baitiem.
Tādēļ ir ātri iespējams pāriet uz noteiktu attēla r... -
Paletes
Šajā lapā aprakstītie failu formāti balstās uz tehnisko analīzi par intelektuālo īpašumu no Dynamix, Inc. un Sierra Entertainment.
Intelektuālais īpašums šobrīd ir daļa no Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. mases un pašreiz pieder Microsoft Corp..
Informācija tika apkopota, izmantojot Reverse Engineering un Datu analīzi, lai arhivētu un nodrošinātu savietojamību ar vēsturiskajiem datiem.
Nekādas patentētas vai konfidenciālas specifikācijas netika izmantotas.
Spēli pašlaik var iegādāties kā lejupielādi gog.com.
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF rakstz.
0x0000 50 50 41 4c -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- P P A L . . . . . . . . . . . .
Novirze Datu tips Nosaukums Skaidrojums
0x0000 uint(32) Maģiskie baiti
0x0004 uint(24) Paletes garums Norāda, atšķirībā no parastā bloka formāta, skaitu paletēm, kas atrodas šajā failā - nevis bloka garumu baitos.
0x0007 uint(8) Karogi Visticamāk, kā parasti, ir karogi.
Tomēr man nav zinā... -
PRT
Šajā lapā aprakstītie failu formāti balstās uz tehnisko analīzi par intelektuālo īpašumu no Dynamix, Inc. un Sierra Entertainment.
Intelektuālais īpašums šobrīd ir daļa no Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. mases un pašreiz pieder Microsoft Corp..
Informācija tika apkopota, izmantojot Reverse Engineering un Datu analīzi, lai arhivētu un nodrošinātu savietojamību ar vēsturiskajiem datiem.
Nekādas patentētas vai konfidenciālas specifikācijas netika izmantotas.
Spēli pašlaik var iegādāties kā lejupielādi gog.com.
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF rakstz.
0x0000 43 50 41 4c -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- C P A L . . . . . . . . . . . .
Novirze Datu tips Nosaukums Skaidrojums
0x0000 uint(32) Maģiskie baiti
0x0004 uint(24) Paletes garums Norāda, pretēji parastajam bloka formātam, skaitu paletēm, kas atrodas šajā failā - nevis bloka garumu baitos.
0x0007 uint(8) Karogi Visticamāk, kā parasti, ir karogi.
Tomēr man nav zinām... -
Flīzes
Šajā lapā aprakstītie failu formāti balstās uz tehnisko analīzi par intelektuālo īpašumu no Dynamix, Inc. un Sierra Entertainment.
Intelektuālais īpašums šobrīd ir daļa no Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. mases un pašreiz pieder Microsoft Corp..
Informācija tika apkopota, izmantojot Reverse Engineering un Datu analīzi, lai arhivētu un nodrošinātu savietojamību ar vēsturiskajiem datiem.
Nekādas patentētas vai konfidenciālas specifikācijas netika izmantotas.
Spēli pašlaik var iegādāties kā lejupielādi gog.com.
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF rakstz.
0x0000 50 42 4d 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- P B M P . . . . . . . . . . . .
Novirze Datu tips Nosaukums Skaidrojums
0x0000 uint(32) Burvju baiti
0x0004 uint(24) Bloka garums
0x0007 uint(8) Karogi
Tiles ir Outpost-2 specifisks bitmap grafikas formāts. Tie aptver 13 Tileset, "wells" sauktas (well0000.bmp līdz well0012.bmp), kuri atrodas tilpumā maps.vol.
Tileseti ... -
Apjomi
Šajā lapā aprakstītie failu formāti balstās uz tehnisko analīzi par intelektuālo īpašumu no Dynamix, Inc. un Sierra Entertainment.
Intelektuālais īpašums šobrīd ir daļa no Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. mases un pašreiz pieder Microsoft Corp..
Informācija tika apkopota, izmantojot Reverse Engineering un Datu analīzi, lai arhivētu un nodrošinātu savietojamību ar vēsturiskajiem datiem.
Nekādas patentētas vai konfidenciālas specifikācijas netika izmantotas.
Spēli pašlaik var iegādāties kā lejupielādi gog.com.
Apjomi ir datu konteiners spēlei, līdzīgs arhīva formātam, piemēram, Tarball. Vismaz spēlē Outpost 2 šajā formātā ir tikai faili - nav mapju. Iespējams, ka tās varētu simulēt, izmantojot atbilstošus failu nosaukumus.
Apjoms sastāv no apjoma galvenes un vairākiem apjoma blokiem, kas atbilst konkrētajiem failiem.
"Apjomi" ir faili ar paplašinājumu 'vol' spēles direktorijā.
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF rakstz.
0x0000... -
Ievads
Šajā lapā aprakstītie failu formāti balstās uz tehnisko analīzi par intelektuālo īpašumu no Dynamix, Inc. un Sierra Entertainment.
Intelektuālais īpašums šobrīd ir daļa no Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. mases un pašreiz pieder Microsoft Corp..
Informācija tika apkopota, izmantojot Reverse Engineering un Datu analīzi, lai arhivētu un nodrošinātu savietojamību ar vēsturiskajiem datiem.
Nekādas patentētas vai konfidenciālas specifikācijas netika izmantotas.
Spēli pašlaik var iegādāties kā lejupielādi gog.com.
