Kanály · bei.pm
Toto jsou nejnovější zveřejněné články na této webové stránce:
-
2025
## leden 2025
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/118s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/670s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/684s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/646s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/2.020s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/253s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.924s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/604s ISO25
26.01.2025 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/91s ISO25
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/410s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/359s ISO40
26.01.2025 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/104s ISO25
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7
26.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/400s ISO40
21.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/8.896s ISO40
19.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/100s ISO64
19.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/51s ISO40
13.01.2025 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/526s ISO40
## Únor 2025
26.02.2025 Canon EO... -
2024
## leden 2024
07.02.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.152s ISO40
## Březen 2024
20.03.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/514s ISO40
20.03.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.104s ISO40
17.03.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/202s ISO40
17.03.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/223s ISO40
## Duben 2024
18.04.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/2.752s ISO40
11.04.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/149s ISO40
11.04.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/181s ISO40
09.04.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO64
## Červen 2024
23.06.2024 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/100s ISO32
23.06.2024 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/159s ISO25
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.764s ISO40
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/437s ISO40
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/590s ISO40
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/134s ISO40
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.392s ISO40
16.06.2024 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/4.072s ISO40
16.06.2024 ... -
2023
## leden 2023
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO250
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO320
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/16s ISO200
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/100s ISO320
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/100s ISO100
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO50
03.01.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO50
## Březen 2023
18.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO80
18.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO100
18.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/984s ISO40
13.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/100s ISO200
13.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/100s ISO64
08.03.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/432s ISO40
## Duben 2023
09.04.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.696s ISO40
## Květen 2023
24.05.2023 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/666s ISO40
## Červen 2023
08.06.2023 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/33s ISO32
## Červenec 2023
30.07.2023 samsung SM-N950F 4mm ... -
2022
## leden 2022
25.01.2022 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/30s ISO64
25.01.2022 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/53s ISO25
25.01.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO50
25.01.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/138s ISO40
15.01.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/185s ISO40
14.01.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO640
13.01.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/2.656s ISO40
## Únor 2022
17.02.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/5.760s ISO40
17.02.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.792s ISO40
09.02.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/76s ISO40
## Březen 2022
29.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO50
29.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO80
23.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/568s ISO40
23.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/568s ISO40
17.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/47s ISO160
17.03.2022 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/30s ISO64
17.03.2022 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/50s ISO250
17.03.2022 samsung SM-N950F 6mm f/2,4 1/81s ... -
2021
## leden 2021
24.01.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/347s ISO40
24.01.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/582s ISO40
24.01.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/558s ISO40
24.01.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/396s ISO40
24.01.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/343s ISO40
## Únor 2021
26.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/6s ISO800
26.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO800
26.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/60s ISO800
26.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/6s ISO800
26.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 2,0000s ISO100
23.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/33s ISO200
17.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1.304s ISO40
17.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7
17.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7
09.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/734s ISO40
08.02.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7
## Březen 2021
30.03.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/2s ISO500
30.03.2021 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/1s ISO500
30.03.2021 samsung SM-N950F 4... -
2020
## Ledna 2020
30.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/33s ISO250
11.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO1250
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/9s ISO1600
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO320
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/20s ISO1000
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO800
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/4s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/4s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO640
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/4s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/4s ISO400
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/5s ISO1250
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO1000
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/10s ISO1250
07.01.2020 samsung SM-N950F 4mm f/1,7 1/6s ISO1250
07.01.2020 samsung SM-N950F ... -
2019
## Únor 2019
24.02.2019 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/8s ISO500
24.02.2019 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/8s ISO500
24.02.2019 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/10s ISO400
07.02.2019 Canon EOS 400D 300mm f/8,0 1/800s ISO200
07.02.2019 Canon EOS 400D 300mm f/8,0 1/800s ISO200
## Březen 2019
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/500s ISO100
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/1.250s ISO100
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/3.200s ISO100
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/5,6 1/200s ISO100
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/4.000s ISO100
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/4,0 1/4.000s ISO100
Canon EOS 400D 50mm
26.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/3,5 1/4.000s ISO100
25.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/250s ISO100
25.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/125s ISO100
25.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/3.200s ISO100
12.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/250s ISO100
12.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/500s ISO100
12.03.2019 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1... -
2018
V roce 2018 jsem "dorazil" do Wuppertalu a začal jsem zkoumat město.
To vytvořilo vynikající základ pro fotografické procházky.
Přitom mě to částečně táhlo i do okolí - zahájením byl Parkleuchten v Gruga-Parku v únoru 2018.
## Únor 2018
17.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/4,5 5,0000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 1,6000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 5,0000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 15,0000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 30,0000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 50mm f/5,0 10,0000s ISO100
17.02.2018 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/80s ISO200
17.02.2018 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/2s ISO200
17.02.2018 Canon EOS 400D 28mm f/4,0 1/1s ISO200
17.02.2018 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/20s ISO400
17.02.2018 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/8s ISO400
16.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 20,0000s ISO100
16.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 20,0000s ISO100
16.02.2018 Canon EOS 400D 10mm f/8,0 2,5000s ISO100
16.02... -
2017
Rok 2017 přinesl pro mě velkou změnu - přestěhování do Wuppertalu v srpnu 2017.
Předtím jsem však měl příležitost poznat sever Hesenska - v dubnu jsem vyrazil na Wilhelmsturm v Dillenburgu.
## Duben 2017
22.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/500s ISO40
22.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/250s ISO40
20.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/400s ISO40
20.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/1.000s ISO40
10.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/32s ISO80
10.04.2017 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/125s ISO50
15.04.2017 Canon EOS 400D 50mm f/2,5 1/800s ISO200
15.04.2017 Canon EOS 400D 18mm f/5,0 1/50s ISO800
15.04.2017 Canon EOS 400D 18mm f/5,6 1/1.250s ISO400
15.04.2017 Canon EOS 400D 18mm f/4,5 1/13s ISO800
15.04.2017 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/10s ISO800
15.04.2017 Canon EOS 400D 18mm f/5,0 1/3s ISO800
15.04.2017 Canon EOS 400D 50mm f/5,0 1/4.000s ISO400
15.04.2017 Canon EOS 400D 50mm f/3,2 1/3.200s ISO400
15.04.2017 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/4.000s ISO400
15.04.... -
2016
V roce 2016 jsem trochu hledal sám sebe, nevěděl jsem, kam směřuje můj život.
Tím pádem jsem měl také méně příležitostí k fotografování. Také jsem už neměl svou kameru tak často u sebe.
## leden 2016
31.01.2016 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/32s ISO50
## Únor 2016
12.02.2016 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/400s ISO40
12.02.2016 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/500s ISO40
12.02.2016 Sony Xperia Z 4mm f/2,4 1/10s ISO400
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/8,0 1/160s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/8,0 1/1.000s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 18mm f/8,0 1/100s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 18mm f/8,0 1/80s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 12mm f/8,0 1/160s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 15mm f/8,0 1/640s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/8,0 1/160s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/8,0 1/100s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 18mm f/8,0 1/800s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/8,0 1/1.000s ISO200
27.02.2016 Canon EOS 400D 50mm f/2,8 1/4.0... -
2015
V roce 2015 jsem se už trochu vyřádil.
Navíc jsem poprvé v životě, po tom, co jsem o tom hodně slyšel, cestoval do NRW. Zanechalo to velmi silný a nakonec trvalý dojem.
## Květen 2015
29.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/400s ISO100
29.05.2015 Canon EOS 400D 18mm f/5,6 1/3.200s ISO100
29.05.2015 Canon EOS 400D 10mm f/4,5 1/1.600s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/1.250s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/1.000s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 13mm f/5,0 1/320s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 10mm f/4,5 1/250s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 12mm f/5,0 1/250s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 10mm f/4,5 1/250s ISO100
28.05.2015 Canon EOS 400D 10mm f/4,5 1/400s ISO100
16.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/3,5 1/60s ISO100
16.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/200s ISO100
16.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/1.000s ISO100
16.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/80s ISO100
16.05.2015 Canon EOS 400D 50mm f/4,5 1/160s ISO100
16.05.... -
2014
V roce 2014 jsem zakoupil většinu svého fotografického příslušenství - a hned jsem to také vyzkoušel.
## leden 2014
31.01.2014 Canon EOS 400D 800mm f/8,0 1/100s ISO1600
20.01.2014 Canon EOS 400D 70mm f/4,0 1/30s ISO1600
18.01.2014 Canon EOS 400D 108mm f/4,0 1/1.600s ISO1600
18.01.2014 Canon EOS 400D 300mm f/5,6 1/160s ISO1600
18.01.2014 Canon EOS 400D 70mm f/4,0 1/200s ISO100
18.01.2014 Canon EOS 400D 133mm f/4,5 1/250s ISO100
18.01.2014 Canon EOS 400D 1/125s ISO400
18.01.2014 Canon EOS 400D 1/125s ISO400
18.01.2014 Canon EOS 400D 1/125s ISO400
18.01.2014 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/125s ISO1600
18.01.2014 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/40s ISO1600
17.01.2014 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/60s ISO200
17.01.2014 Canon EOS 400D 50mm f/1,8 1/500s ISO200
15.01.2014 Canon EOS 400D 300mm f/5,6 1/1.000s ISO1600
## Únor 2014
22.02.2014 Canon EOS 400D 70mm f/4,0 1/1.000s ISO400
22.02.2014 Canon EOS 400D 70mm f/4,0 1/500s ISO400
22.02.2014 Canon EOS 400D ... -
2013
Po dokončení mého vzdělání jsem měl mnoho skvělých příležitostí vystoupit z vyjetých kolejí v Bavorsku. Tak jsem si mohl lépe zhodnotit, zda bych tam chtěl žít.
## Zoologická zahrada Norimberk
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 31mm f/5,1 1/150s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 75mm f/5,4 1/150s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 75mm f/5,4 1/240s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 49mm f/5,4 1/420s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 75mm f/5,4 1/250s ISO200
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 58mm f/5,4 1/320s ISO200
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 30mm f/5,1 1/75s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 41mm f/5,4 1/125s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 17mm f/4,6 1/110s ISO400
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 7mm f/3,7 1/70s ISO800
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 52mm f/5,4 1/300s ISO100
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 27mm f/5,0 1/160s ISO200
06.03.2013 FUJIFILM FinePix S2000HD 24mm f/4,9 ... -
2012
V roce 2012, na konci mého vzdělání, jsem měl častěji příležitost chodit na procházky – a pořizovat fotografie.
30.03.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/4s ISO800 Regensburgská katedrála
12.05.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/320s ISO100 Regensburg Dunajský břeh
12.05.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 1/320s ISO100 Regensburg Dunajský břeh
12.05.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 1/350s ISO100 Regensburg Dunajský břeh
12.05.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 1/320s ISO100 Regensburg Dunajský břeh
12.05.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 1/105s ISO100 Regensburg Dunajský břeh
30.03.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/4s ISO800 Regensburg Dunajský břeh
30.03.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/4s ISO800 Regensburg Dunajský břeh
30.03.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/4s ISO800 Regensburg Dunajský břeh
30.03.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/3,5 1/4s ISO800 Regensburg Dunajský břeh
24.03.2012 FUJIFILM FineP... -
2011
V roce 2011 jsem se rozhodl rozloučit se se svou dosud používanou levnou kombinací webkamery a "digitálního fotoaparátu" Aiptek DSC 4400 a začal jsem pořizovat první snímky s použitou mostovou kamerou Fujifilm Finepix S2000HD.
Tak se stalo, že jsem při svých procházkách Regensburgem občas pořizoval okamžiky.
01.01.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 7mm f/3,8 3,0000s ISO200 Regensburgská katedrála a břeh Dunaje
01.01.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 2,0000s ISO100
01.01.2012 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 2,0000s ISO100
23.10.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 7mm f/3,7 3,0000s ISO200 Regensburgská katedrála a břeh Dunaje
09.08.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 14mm f/4,4 1/45s ISO800
03.08.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 62mm f/5,4 1/250s ISO800
02.08.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 12mm f/8,4 1/170s ISO100 Pole obilí před Neutraublingem
02.08.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 5mm f/7,0 1/210s ISO100 Pole obilí před Neutraublingem
02.08.2011 FUJIFILM FinePix S2000HD 49mm f/... -
Uživatelské rozhraní
Nyní zbývá ještě uživatelské rozhraní hry, které je ve stylu kartáčovaného kovu.
Ale i zde je patrné, že Dynamix nemusel vynalézat kolo znovu; zde se nejen jednoduše využívají API User32 a GDI32 poskytované Windows - zejména se zde také využívá správa zdrojů z User32.
Tyto zdroje lze například extrahovat pomocí programů, jako je Resource Hacker, který vyvinul Angus Johnson jako freeware, nebo - pokud se někdo pod Linuxem / Mac OS vyhýbá použití Wine - pomocí wrestool obsaženého v icoutils.
Název souboru Obsah
Outpost2.exe Obsahuje pouze ikonu hry, která zobrazuje vesmírnou stanici před New Terra
op2shres.dll Obsahuje kromě grafiky pro ovládací prvky jako jsou rámečky, tlačítka, radio tlačítka a zaškrtávací políčka také pozadí dialogů, obrázky pro příběhové mise a pozadí hlavního menu
out2res.dll Obsahuje dekoraci oken ve hře, ikony pro běžný a speciální kov, načítací obrazovku, grafiku pro dialogy a další grafiky kurzorů, kromě animovaných v herním adresáři
Zpět: Anima... -
Animace
Formáty souborů popsané na této stránce vycházejí z technické analýzy duševního vlastnictví společnosti Dynamix, Inc. a Sierra Entertainment.
Duševní vlastnictví je dnes součástí majetku Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. a v současnosti je ve vlastnictví Microsoft Corp..
Informace byly shromážděny pomocí Reverse Engineering a analýzy dat za účelem archivace a interoperability s historickými daty.
Nebyly použity žádné proprietární nebo důvěrné specifikace.
Hra je v současnosti dostupná ke koupi jako stahování na gog.com.
Nyní se dostáváme k vrcholné disciplíně v rámci datových formátů Outpost 2:
k animacím.
Seznamy animací začínají globální hlavičkou, která slouží primárně pro verifikaci dat. Následují konkrétní definice animací, které jsou rozděleny do 3 úrovní:
- Animace
Animace je nejvyšší instancí; představuje animaci jednotky, budovy nebo 'partiklové animace' (náraz komety, počasí, exploze) v určité výchozí situaci.
- Frame
Frame je jedn... -
Bitové mapy
Formáty souborů popsané na této stránce vycházejí z technické analýzy duševního vlastnictví společnosti Dynamix, Inc. a Sierra Entertainment.
Duševní vlastnictví je dnes součástí majetku Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. a v současnosti je ve vlastnictví Microsoft Corp..
Informace byly shromážděny pomocí Reverse Engineering a analýzy dat za účelem archivace a interoperability s historickými daty.
Nebyly použity žádné proprietární nebo důvěrné specifikace.
Hra je v současnosti dostupná ke koupi jako stahování na gog.com.
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF znaky
0x0000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- . . . . . . . . . . . . . . . .
0x0010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- . . . . . . . . . . . . . . . .
Offset Typ dat Označení Vysvětlení
0x0000 uint(32) Zarovnaná šířka Udává šířku řádků pixelových dat v bajtech – protože jsou zarovnány na 4-bajtové hranice.
Tímto způsobem je rychle možné přeskoči... -
Palety
Formáty souborů popsané na této stránce vycházejí z technické analýzy duševního vlastnictví společnosti Dynamix, Inc. a Sierra Entertainment.
Duševní vlastnictví je dnes součástí majetku Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. a v současnosti je ve vlastnictví Microsoft Corp..
Informace byly shromážděny pomocí Reverse Engineering a analýzy dat za účelem archivace a interoperability s historickými daty.
Nebyly použity žádné proprietární nebo důvěrné specifikace.
Hra je v současnosti dostupná ke koupi jako stahování na gog.com.
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF znaky
0x0000 50 50 41 4c -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- P P A L . . . . . . . . . . . .
Offset Typ dat Označení Vysvětlení
0x0000 uint(32) Magické bajty
0x0004 uint(24) Délka palety Uvádí počet palet, které se nacházejí v tomto souboru - na rozdíl od běžného blokového formátu, ne délku bloku v bajtech.
0x0007 uint(8) Vlajky Pravděpodobně, jak je obvyklé, flagy.
Ale ... -
PRT
Formáty souborů popsané na této stránce vycházejí z technické analýzy duševního vlastnictví společnosti Dynamix, Inc. a Sierra Entertainment.
Duševní vlastnictví je dnes součástí majetku Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. a v současnosti je ve vlastnictví Microsoft Corp..
Informace byly shromážděny pomocí Reverse Engineering a analýzy dat za účelem archivace a interoperability s historickými daty.
Nebyly použity žádné proprietární nebo důvěrné specifikace.
Hra je v současnosti dostupná ke koupi jako stahování na gog.com.
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF znaky
0x0000 43 50 41 4c -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- C P A L . . . . . . . . . . . .
Offset Typ dat Označení Vysvětlení
0x0000 uint(32) Magické bajty
0x0004 uint(24) Délka palet Uvádí počet palet, které se nacházejí v tomto souboru, na rozdíl od běžného blokového formátu - nikoli délku bloku v bytech.
0x0007 uint(8) Vlajky Pravděpodobně, jak je obvyklé, vlajky.
N... -
Dlaždice
Formáty souborů popsané na této stránce vycházejí z technické analýzy duševního vlastnictví společnosti Dynamix, Inc. a Sierra Entertainment.
Duševní vlastnictví je dnes součástí majetku Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. a v současnosti je ve vlastnictví Microsoft Corp..
Informace byly shromážděny pomocí Reverse Engineering a analýzy dat za účelem archivace a interoperability s historickými daty.
Nebyly použity žádné proprietární nebo důvěrné specifikace.
Hra je v současnosti dostupná ke koupi jako stahování na gog.com.
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF znaky
0x0000 50 42 4d 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- P B M P . . . . . . . . . . . .
Offset Typ dat Označení Vysvětlení
0x0000 uint(32) Magické bajty
0x0004 uint(24) Délka bloku
0x0007 uint(8) Vlajky
Tiles jsou specifickým bitmapovým grafickým formátem pro Outpost-2. Čítají 13 Tilesetů, nazývaných "wells" (well0000.bmp až well0012.bmp), které se nacházejí uvnitř ob... -
Objemy
Formáty souborů popsané na této stránce vycházejí z technické analýzy duševního vlastnictví společnosti Dynamix, Inc. a Sierra Entertainment.
Duševní vlastnictví je dnes součástí majetku Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. a v současnosti je ve vlastnictví Microsoft Corp..
Informace byly shromážděny pomocí Reverse Engineering a analýzy dat za účelem archivace a interoperability s historickými daty.
Nebyly použity žádné proprietární nebo důvěrné specifikace.
Hra je v současnosti dostupná ke koupi jako stahování na gog.com.
Volumes jsou datové kontejnery pro hru, podobně jako archivní formát jako např. Tarball. Alespoň v Outpost 2 formát obsahuje pouze soubory - žádné složky. Pravděpodobně by se však daly simulovat pomocí odpovídajících názvů souborů.
Volume se skládá z hlavičky volume a několika bloků volume, které odpovídají konkrétním souborům.
"Volumes" jsou soubory s příponou 'vol' ve herním adresáři.
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC... -
Úvod
Formáty souborů popsané na této stránce vycházejí z technické analýzy duševního vlastnictví společnosti Dynamix, Inc. a Sierra Entertainment.
Duševní vlastnictví je dnes součástí majetku Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. a v současnosti je ve vlastnictví Microsoft Corp..
Informace byly shromážděny pomocí Reverse Engineering a analýzy dat za účelem archivace a interoperability s historickými daty.
Nebyly použity žádné proprietární nebo důvěrné specifikace.
Hra je v současnosti dostupná ke koupi jako stahování na gog.com.
Formáty dat používané v Outpost 2 mají strukturu připomínající JFIF / PNG - jednotlivé datové bloky vždy obsahují 8 bajtový header. Takže si ušetřím dokumentaci jednotlivých headerů na příslušných specifických místech a dokumentuji pouze odchylky.
Formát je vždy následující; skutečná uživatelská data jsou v něm pak vložena:
Adr x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF znaky
0x0000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --... -
Outpost 2
Formáty souborů popsané na této stránce vycházejí z technické analýzy duševního vlastnictví společnosti Dynamix, Inc. a Sierra Entertainment.
Duševní vlastnictví je dnes součástí majetku Activision Publishing, Inc. / Activision Blizzard, Inc. a v současnosti je ve vlastnictví Microsoft Corp..
Informace byly shromážděny pomocí Reverse Engineering a analýzy dat za účelem archivace a interoperability s historickými daty.
Nebyly použity žádné proprietární nebo důvěrné specifikace.
