Outpost 2 Ngā Pātengi Kōnae · bei.pm
Ko ngā hōputu kōnae e whakahuahia ana i tēnei whārangi e pā ana ki te tātaritanga hangarau o ngā rawa hinengaro nā Dynamix, Inc. me Sierra Entertainment.
Ko te rawa hinengaro he wāhanga nō te Activision Publishing, Inc.- / Activision Blizzard, Inc.-rahi, ā, kei te pātea i Microsoft Corp. i tēnei wā.
I kohia ngā mōhiohio mā te Reverse Engineering me te Datenanalyse hei whakaritenga mō te pānui me te whakawhanaketanga i ngā raraunga hītori.
Kāore i whakamahia he whakaritenga rangatōpū, he whakaritenga huna rānei.
Ka taea te hoko i te kēmu i tēnei wā i gog.com hei tā downloads.
Ko te raupapa tuhinga e whai ake nei e tuhinga ana i aku mōhiohio e pā ana ki ngā hōputu raraunga i roto i te kēmu rautaki wā-tūturu "Outpost 2: Divided Destiny", i tukuna e Sierra i te tau 1997, ā, nā Dynamix i whakawhanake.
I tīmata au i te 01 o Whiringa-ā-rangi 2015 ki te 14 o Whiringa-ā-rangi 2015 ki te tātari i ngā raraunga o te kēmu - me ngā mea e pā ana ki tēnā.
Nā ngā mōhiohio i riro mai i a au, e ai ki te mōhiohio, kāore i whakawhanakehia e Dynamix - pēnā i te nuinga o ngā kamupene tāpori - ētahi hōputu raraunga motuhake mō Outpost 2, engari i whakamahia anō rātou i ētahi atu whakawhanaketanga pērā i te rārangi Mechwarrior (i whakarerekē).
Ahakoa tāna, ka taea e te katoa te kite, kāore e taea te whakakotahi te auahatanga o ngā hōputu raraunga, ā, he mea nui ka tūāpapa ki ngā kaupapa tawhito e pā ana ki ngā hōputu pāpori pērā i te JFIF me te RIFF.
Mo te whakamāramatanga o ngā teepu me ngā hōputu raraunga, kei reira anō ngā mōhiohio i raro i He aha te mea, he aha te mea?.
Ko ngā raraunga e whakahua ana i konei, ko te tikanga he Little Endian.
Hei whakakapi, ka taea te kī, he tino pai te mahi whakahaerenga hē, ahakoa kāore e tino oti.
Āe, ka tūtohu au ki te tākaro i te kēmu ake, nāna i tuku i ngā tikanga kēmu whai take.
Whakataki
Ko ngā hōputu raraunga e whakamahia ana e Outpost 2 he āhua rite ki te JFIF / PNG - he 8 byte te pātea o ia kōwae raraunga. No reira, kāore e taea e au te tuhinga i ia pātea i ngā wāhi e tika ana, ka tuhinga au i ngā rerekētanga anake.
Ko te hōputu hei tonu mai; kei reira ka tāpiri ngā raraunga whaihua:
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Mākī Paitai | Ka whai i te mōhiohio e pā ana ki ngā mea ka tērā i te kōnae raraunga e whai ake nei. Ngā uara mōhio:
|
0x0004 | uint(24) | Te roa o te poraka | Kei roto i tēnei te mōhiohio e pā ana ki te rahi (i ngā Byte) o te pūoko raraunga kei raro nei. Ko ngā raraunga whakamahi anake e pā ana - kāore e whakauruhia ngā 8 Byte tuhinga. |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi? | Kaore e mōhiotia ana ko tehea te whakamahinga o tēnei rākau. I ngā rahi, he maha ngā wā ka tū mai tēnei uara hei 0x80, i ētahi atu kōnae, he maha ngā wā ka tū mai hei 0x00. E tohu ana tēnei he rōpū flag kei reira. |
Ngā kōpaki
Ko te "Volumes" he kātene raraunga mō te kēmu, pēnei i te ahua o tētahi hōputu kōpaki pērā i te Tarball. I roto i te Outpost 2, ka mōhio te hōputu ki ngā kōnae anake - kāore he pūnaha kōpaki. Tēnā pea ka taea te whakahōhono i ēnei i runga i ngā ingoa kōnae e hāngai ana.
Ko te Volume he mea nō te pūtake o te Volume me ngā Tūāhua Volume e maha, e hāngai ana ki ngā kōnae taketake.
"Volumes" ko ngā kōnae me te whakamutunga 'vol'
i roto i te kōpaki kēmu.
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 56 | 4f | 4c | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | V | O | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Rawa Mahi | |
0x0004 | uint(24) | Te pānga o te pūtake | |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi |
Upoko Rōrahi
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 76 | 6f | 6c | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | v | o | l | h | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Rawa Mahi | |
0x0004 | uint(24) | Te pānga o te pūtake | |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi |
Ko te Pūtānga Volume kāore e whai i ngā raraunga whakamahi.
He mea anake hei ipu.
Hei te rā tuatahi i roto i te Pūtānga Volume, me kitea ngā Rārangi Volume; ka whai mai ēnā i ngā pārongo Volume.
Ngā Tūāhua Rōrahi
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 76 | 6f | 6c | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | v | o | l | i | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Rawa Mahi | |
0x0004 | uint(24) | Te pānga o te pūtake | |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi |
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 76 | 6f | 6c | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | v | o | l | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Rawa Mahi | |
0x0004 | uint(24) | Te pānga o te pūtake | |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi | |
0x0008 | uint(32) | Te pānga o te uta. | Ka whakaatu i te maha o ngā byte kei roto i ngā raraunga e whai ake nei he raraunga whaihua. Ko ngā raraunga e toe ana i te rārangi o ngā pūāhua pātea e mōhiotia ana hei para. I ngā kōnae me ngā rā i muri mai, ko ēnei 'raraunga e toe ana' he 0x00, e taea ana te tohu he he i te taputapu i te wā e whakawhanake ana i te kēmu, arā, kāore i te rerekē te whakaritenga o ngā pūhiko, nāna i āta whakarite te inihua, i te mea kāore e pā ana ki te kēmu mēnā kua inihua ngā raraunga, kāore rānei. |
0x000c | uint(8)[] | Rārangi ingoa kōnae | He pānui tēnei mō tētahi rārangi ingoa kōnae i te taumata 0-byte, e hiahia ana ki ngā tohu ASCII anake, i roto i tēnei wāhanga raraunga. Kaore e hiahiatia te wāhi ki te tāpiri i ngā raraunga i te wā e pānui ana, nā te mea e tohu ana ngā mōhiohio o te pākete ki ngā offset o ngā ingoa kōnae. |
Ko ngā Tīwae Rōrahi he Rārangi ingoa kōnae e mau ana i roto i te Rōrahi.
Ngā Pūrongo Rōpū
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 76 | 6f | 6c | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | v | o | l | i | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Rawa Mahi | |
0x0004 | uint(24) | Te pānga o te pūtake | |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi |
Ko te mōhiohio pātea e tango ana i ngā mōhiohio taipitopito mō ngā kōnae. He mōhiohio tēnei i runga i te āhua o te whakaritenga FAT (FAT = Tākupu Whakaritenga Kōnae)
Ko te rahi o ngā kōnae e puta mai ana i te rahi o te pātea ka wehea e te roa o ngā tākupu whārangi - 14 Byte.
Ko ngā tākupu whārangi takitahi he pākiki pēnei i te mea:
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Te Tūnga Kōnae | Ka āta whakaritea te wāhi (offset) i roto i te rārangi ingoa kōnae (Volume-Strings) e kitea ai te ingoa kōnae o te kōnae. Kei te pānga ki te tīmatanga o te pātea mōhiohio. |
0x0004 | uint(32) | Tāwhāinga Kōnae | Ka tohu i te wāhi i roto i te kōnae pātea nui kei te rongoā. |
0x0008 | uint(32) | Rahi kōnae | Tērā te rahi o te kōnae i ngā byte. |
0x000c | uint(16) | Ngā haki? | Ka taea te kite i ngā pārongo tāpiri mō te whakakotahi kōnae.
|
Te Pūtahi Rōrahi
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 56 | 42 | 4c | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | V | B | L | H | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Rawa Mahi | |
0x0004 | uint(24) | Te pānga o te pūtake | |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi |
Ko te Volume-Block he ipu, e tango ana i ngā kōnae. Ka pupuri ia i te rahi o te kōnae - i runga i te hōputu Block - hei whakaahua anō, ā, ka whai i ngā raraunga whakamahinga i muri mai.
Taitara
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 50 | 42 | 4d | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P | B | M | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Pākete Mākutu | |
0x0004 | uint(24) | Te roa o te pokanga | |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi |
Ko ngā Tiles he pātea-2-āhuatanga
Bitmap-Whakaahua hōputu. Ka toro ki ngā 13 Tilesets,
"wells" te ingoa (well0000.bmp
ki well0012.bmp
),
e noho ana i roto i te tūātea maps.vol.
I reira, kei roto i ngā Tilesets / Wells ngā mea e whai ake nei:
Ingoa kōnae | Ngā Ihirangi |
---|---|
well0000.bmp | He whakaahua kikorangi 32x32px te rahi - pai hei whakamātau mēnā e pai ana tō kaiwhakarato whakaahua |
well0001.bmp | He kohinga pōtae mā, ngā maunga i runga i ngā pōtae mā me ngā momo rerekē o ngā pātea puia i runga i ngā pōtae mā |
well0002.bmp | He kohinga 'Doodads' pōtae mā - ā, he wāhanga e taea ana te whakatakoto hei whakatikatika (nāna, hei hanga, pērā i ngā pari) ki runga i ngā pōtae mā, tae atu ki te rākau |
well0003.bmp | He kohinga hanganga paraharaha i runga i ngā pōtae mā |
well0004.bmp | He kohinga pōtae pango, ngā maunga i runga i ngā pōtae pango me ngā momo rerekē o ngā pātea puia i runga i ngā pōtae pango |
well0005.bmp | He kohinga 'Doodads' pōtae pango - ā, he wāhanga e taea ana te whakatakoto hei whakatikatika (nāna, hei hanga, pērā i ngā pari) ki runga i ngā pōtae pango |
well0006.bmp | He kohinga hanganga paraharaha i runga i ngā pōtae pango, tae atu ki ngā whakawhitinga i waenga i ngā pōtae mā me ngā pōtae pango |
well0007.bmp | He kohinga lava me ngā whakaahua 4-5 o te nekehanga |
well0008.bmp | He kohinga oneone me ngā momo rerekē o ngā pātea puia i runga i te oneone |
well0009.bmp | He kohinga 'Doodads' oneone - ā, he wāhanga e taea ana te whakatakoto hei whakatikatika (nāna, hei hanga, pērā i ngā pari) ki runga i te oneone |
well0010.bmp | He 48 ngā whakawhitinga i waenga i te oneone me ngā pōtae mā me ngā pōtae pango |
well0011.bmp | He kohinga o ngā ākau polar o te Map, me ngā pōtae pango hei papa |
well0012.bmp | He kohinga o ngā ākau polar o te Map, me ngā pōtae mā hei papa |
He mea nui kia kaua e whakarewa i ngā tiles i mua, hei pupuri i ngā raraunga, nā te mea me mahi tonu i ngā raraunga mō te huringa o te rā me te pō - ā, ka nui rawa atu ngā raraunga ka puta.
Ko ngā tiles he whakaahua 8bpp me te pātea rārangi ngā rārangi 32x32 pikitia, ā, kua whakarārangitia i raro i te tahi. I roto i tētahi tāpiritanga o ngā tiles, ka taea te whai i te nui atu o ngā mea.
Ko te ipu matua he 2 ngā wāhanga: head
me data
.
Te Pūtake Pātea
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 68 | 65 | 61 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h | e | a | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0x0010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Pākete Mākutu | |
0x0004 | uint(24) | Te roa o te pokanga | |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi | |
0x0008 | uint(32) | Putanga / Pātea? | Ka taea pea hei tohu mō te putanga o te ahua kōnae; i ngā kōnae katoa i riro mai i a au, ko te uara i tūtohu mai i konei ko te |
0x000c | uint(32) | whānui (Te Whakaahua Pātea) | Tuhia te whanui o te kōnae whakaahua (i te pika). I ngā well katoa o Outpost 2, ka tūmanakohia te uara |
0x0010 | uint(32) | Teitei (Te whānuitanga kōwhiringa) | Ka tūtohu i te teitei o te kōnae whakaahua (i roto i ngā pikitia). Ka tūmanakohia te uara |
0x0014 | uint(32) | Te teitei o ngā tae? | Ko te tikanga o tēnei uara kāore e mōhiotia. Nāna i roto i ngā kōnae katoa i tirohia e pā ana ki te uara |
0x0018 | uint(32) | Te pātea tae 2? | Kaore e mōhiotia te tikanga o tēnei uara. Āhei pea he 'whainga' te hōhonu tae. |
Ā muri i ēnei kōrero, ka puta he kōnae pātene e noho ana i te whakaritenga RIFF paerewa. Ka kitea te whakaritenga tika i reira - nā te mea ka kitea ngā pātene i ētahi atu wāhi - i raro i te pātene.
Te Raraunga Pātea
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 64 | 61 | 74 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | d | a | t | a | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Pākete Mākutu | |
0x0004 | uint(24) | Te roa o te pokanga | |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi |
Ka tae mai ngā raraunga pikitia, e tīmata mai ana i te topu mauī e haere ana ki te taha katau raro.
Ko te uara raraunga i ngā whakaahua e mōhiotia ana hei 8bpp-Bitmaps, e pā ana ki te tohu o te tae i roto i te pātea tae.
Ka tuhia e te miihini kēmu ngā Tiles *tērā pea* i runga i te tono.
E pā ana tēnei ki te huringa rā-ngāpo, e mōhiotia ana he 32 te rahi o ngā Tiles. I ngā wā katoa, ka tangoia 'tētahi iti' mai i te uara marama. Kāore anō kia taea te kimi i ngā uara tika, e mahi ana au i runga i te pokanga;
v *= (daylight / 48) + 0.25;
ko ngā raraunga HSV o ngā pikitia, ā, ko te daylight he uara i waenganui i te 0-31, ā, ko v he uara i waenganui i te 0-1. Hei tāpiri, me whakaaro hoki ki te mea e 16 ngā Tiles e karauna ana i te taha mauī me te taha k(right) (he mea hei whakaputa i ngā rōpū kāore e kitea).
I tua atu, e mōhiotia ana ko te huringa rā-ngāpo e whakahou ana i ia kēmu i tētahi pou o te mapi anake.
Ko te huringa rā-ngāpo hei whakahihiri ka ahua pēnei:
PRT
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 43 | 50 | 41 | 4c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | P | A | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Mākā Pērā | |
0x0004 | uint(24) | Te roa o ngā pāreti | Kōrero mai, kaua e pērā i te āhua rōpū noa, te poka i te maha o ngā pātea e kitea ana i tēnei kōnae - kāore e pā ana ki te teitei o te rōpū i ngā byte. |
0x0007 | uint(8) | Tūtohi | Ka taea pea, pērā i ngā tikanga, he haki. Heoi anō, kāore au i te mōhio ki ngā haki; i te mea kei te hāngai katoa ngā uara e mōhiotia ana e au ki te |
Kāore e mōhio ana au ko te aha te PRT
; tērā pea ko te 'Rārangi me te Tākupu Rau' - nāna i te kōnae nei - e kitea ana hei op2_art.prt i roto i te maps.vol - he pērā tāna, ā, he pai te whakaahua i te mahi.
E pupuni ana tēnei kōnae i te rārangi o ngā rārangi, he rārangi e pā ana ki ngā bitmap katoa e whakamahia ana, ngā whakatakotoranga whakatangi katoa, me ngā raraunga e mōhiotia ana. Ka whai ia i te mōhiohio o te pūtau tawhito, kāore e whai katoa ngā rārangi i tēnei tauira.
Ko te wāhanga CPAL
(tērā pea e pā ana ki ngā kōnae rārangi) e kākahu ana i ngā raraunga rārangi, e tohu ana i te nui o ngā rārangi e 1052 mai i te rahi 8-bit.
Kaore e mōhiohia te kōrero 1052-byte hei whakau, nāna i tēnei pūtake rārangi e āhei ana i ngā rahi rārangi rerekē. He rārangi noa tāna e pā ana ki te taonga e tukuna mai ana ki te Outpost 2.
I muri i ngā rārangi rārangi, ka haere tonu me te kore he kōrero tīmatanga, ko te rārangi o ngā bitmap; pērā anō ka whai mai ngā rārangi whakatangi.
Ka tīmata ia ki ia rārangi me te uint(32) (nāna anō te uint24+uint8 ngā tohu?) e mōhiotia ana te nui o ngā rārangi.
pātene
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 50 | 50 | 41 | 4c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | A | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Raraunga Mākū | |
0x0004 | uint(24) | Te roa o ngā pāreti | Ka whakaatu, kāore e rite ki te hōputu pātea tikanga, i te nui o ngā pātea e kitea ana i tēnei kōnae - kāore te roa o te pātea i ngā paihī. |
0x0007 | uint(8) | Tūātea | Ka taea e au te mea, pēnā i te mea i te nuinga, he haki. Ahakoa, kāore au i te mōhio ki ngā haki; i te mea ko ngā uara katoa e mōhiotia ana e au he |
He tino māmā te pānui i ngā pārongo pāreti.
Ka hangaia rātou i runga i te upoko me te wāhanga raraunga.
Upoko Pātea
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 68 | 65 | 61 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h | e | a | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Raraunga Mākū | |
0x0004 | uint(24) | Te roa o ngā pāreti | Ka whakaatu, kāore e rite ki te hōputu pātea tikanga, i te nui o ngā pātea e kitea ana i tēnei kōnae - kāore te roa o te pātea i ngā paihī. |
0x0007 | uint(8) | Tūātea | Ka taea e au te mea, pēnā i te mea i te nuinga, he haki. Ahakoa, kāore au i te mōhio ki ngā haki; i te mea ko ngā uara katoa e mōhiotia ana e au he |
0x0008 | uint(32) | Raupaparorohiko Pātea? | Ka taea pea te whakatau ko wai te putanga o te āhua pātea e whai ana te pātea. Ka ngāwari te mōhio katoa ngā pātea Outpost2 he putanga |
Ngā Raraunga Pāreti
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 64 | 61 | 74 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | d | a | t | a | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Ngā Raraunga Mākū | |
0x0004 | uint(24) | Te roa o te tapa | |
0x0007 | uint(8) | Tūātea |
Ka tango te wāhanga raraunga i ngā tuhinga paleti takitahi. Ko te rahi o ngā tuhinga paleti ka puta mai i te roanga o te pātea / 4.
Ko ngā tuhinga takitahi he pūnaha māmā e whai ake nei;
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | -- | -- | -- | 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(8) | Waihanga kōwae whero | Tūtohu te wāhanga rōtana o te tae |
0x0001 | uint(8) | Waihanga kōrero kākāriki | Ka tohu i te wāhanga kākāriki o te tae |
0x0002 | uint(8) | Te wāhanga pātea | Ka tohu i te wāhanga kahurangi o te tae |
0x0003 | uint(8) | Kāore e mōhiotia - Tūtohu? | Ko te mea kāore e mārama, he aha te tikanga o tēnei uara, nāna i te ahua he |
Mō ngā pāreti, hei tāpiri, me kī atu, ko ngā ture e pā ana ki ngā pāreti e whakamahia ana mō ngā whakaahua, ko ēnei e whai ake nei:
- Ko te tae tuatahi, he mea KIA MĀORI, ahakoa te uara e tukuna ana.
-
Ko ngā tāpiritanga pāreti 1-24 e pā ana ki ngā pāreti 1-8 hei tae mō ngā kaitākaro.
Ko te wahi i ahu mai ai ngā tae i te taha o te kaitākaro 1, kāore e mārama ki a au.
Ka whakaaro ahau, ko ngā tae e toe ana, he mea kōwhiringa.
Pūtake whakaahua
Adr | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | herenga | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0x0010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tāwhāinga | Momo kōrero | Tūtohu | Whakamārama |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | Whānui aronga | Ka whakaatu i te whanui o ngā raraunga pikitia i roto i ngā paetahi - nāna i whakarite ki ngā rohe 4-paetahi. No reira, he māmā te toro ki tētahi rārangi whakaahua. He aha i pupuri ai tēnei uara i tētahi atu, ahakoa ka taea te whakarite, kāore e mōhiotia. |
0x0004 | uint(32) | Tārua | Kāore e taea te tohu i te whakatūpato o te rārangi tuatahi i roto i te Bitmap |
0x0008 | uint(32) | Teitei | Tōna teitei o te whakaahua i ngā pikitia |
0x000c | uint(32) | Whānui | Ka whakanuia te rahi o te whakaahua i ngā pika |
0x0010 | uint(16) | Tīpako | Whakaatu ana i te momo o te whakaahua. Aroha mai, he pēnei te ahua o te Bitmask:
|
0x0012 | uint(16) | Pāreti | Te whakatau, ko te pēneti nāna i tango mai i te kōnae PRT e whakamahia ana |
E ai te hanga o ngā raraunga PRT hei whakaatu i te whakarite o ngā Bitmap e whakamahia ana mō ngā Sprite. Ko ēnei Bitmap he wāhanga kotahi e taea te hanga hei whakaahua anamata mō te Sprite.
Kei te huna ngā raraunga whakaahua i roto i te
op2_art.BMP i te rārangi kēmu.
He mea pōuri te mōhiohio e pā ana ki te take e whai ana tēnei kōnae Bitmap i tētahi (te nuinga he tika) RIFF-Bitmap header. Tērā pea e whakamahi ana a Outpost 2 i ngā API Pūnaha ki te uta i ngā whakaahua, mā te tango i tēnei header hei wātea, ā, ka pārongo ngā wāhanga e huri nei.
Ko ngā raraunga pixel kei te BMP i te pepa Offset + te uint32-Offset, e kitea ana i te BMP i te wāhi 0x000A (te RIFF-Bitmap-Datenoffset), ka kāore e hē, e mau ana ki te whakarite rārangi mai i te taha mauī ki te taha katau ki raro.
