Outpost 2 فایلی فرمی · bei.pm
فورماتە کە لە ئەم ماڵەوە تێدانی پەیوەندیدا بە تحلیلی فنی مێرخەری فکری لە Dynamix, Inc. و Sierra Entertainmentە.
مێرخەری فکری لە ئیشکراوی ئەم ڕووداوە بەرز بووە و لە کاتی ئیشکراوی Activision Publishing, Inc.- / Activision Blizzard, Inc.یە و ئیشکراوی ئیشکراوی لە Microsoft Corp.ە.
زانیاریەکان بە شێوەی Reverse Engineering و داتا تحلیل بۆ بەرزکردنەوە و بەرزکردنەوەی پەیوەندیدانی بە داتاکانی مێژوویی بە شێوەیەکی تایبەتی کۆبەرە.
هیچ پێداویستی تایبەتی یان پەیوەندیدانی پەیوەندی تایبەتی بەرز بوو نەکراوە.
بازیەکە لە ئێستادا لە gog.com بەرزکراوی کە بۆ دانەوە بەرز دەکرێت.
ئەو بەرگەی نوسراوە کە لەسەر شێوەی نووسینی "Outpost 2: Divided Destiny" وەک یارییەکی ستراتیژی کە لە کاتی ڕووداوەکاندا لە 1997 وەکوو سیرا فەرمی وەردەگریت و لە لایەن دینامیکس پەرەپێدراوە، زانیاریەکانم بەرز دەکات.
من لە نێوان 01ی تشرینی یەکەمی 2015 بۆ 14ی تشرینی یەکەمی 2015 فەرمی نێوان ئەو زانیاریانەی کە لەبارەی داتاکانی یاریەکە و چۆنیەتی بەکاربردنی ئەم زانیاریانە بەرز دەکەوین.
بەپێی زانیاریەکانم کە هێشتا بەدەستم هێنا، دینامیکس - وەک زۆر کەمپانیای بازرگانی تر - هەندێک شێوەی داتا تایبەتی بۆ Outpost 2 دروست نەکردووە، بەڵام لە پەیوەندیدانی بەرنامەی تر وەکوو ماخواریر سەری (گۆرانی) بەکاربردووتەوە.
بە شێوەیەکی جیاواز، دەتوانرێت بەرز بکرێت کە پەیوەندیدانی نوێی شێوەکان لە کەمالە بەرزەکاندا چەند کەمە، و زۆر کات لە بەرزەکانەی پێشوو و شێوەکانەی ئیشکراوی جێبەجێ دەکرێت.
بۆ فەهمکردنی خشتەکان و شێوەکان زانیاریی زیاتر لە چی چییە؟ بەرز دەکرێت.
زانیاریەکان لەو شێوەیەی کە لەخوارەوە نیشانی دەکرێت بەرەوپێش لە Little Endian فەهم دەکرێت.
بە کۆتایی، دەتوانرێت بڵێیت کە فەرمی کەسانەوە زۆر خۆشەویست بوو، هەرچەندە کە تام نییە.
بە بەرزەیەکی تر، دەتوانم تەنها پێشنیار بکەم کە یاریەکە بەرز بکرێت، چونکە شێوەی یارییەکی جالب پێشکەش دەکات.
پێشنیاز
فورماتە داتاکانی بەکارهێنانی Outpost 2 شبیه بە JFIF / PNGە - بلوکە داتاکانی جیاواز هەمان شتەی هەیە کە هەر کاتێک هەدەرێکی 8 بایت هەیە. بۆیە، من ناتوانم هەردو هەدەرە بۆ شوێنە تایبەتمەندەکان تۆمار بکەم و تەنیا جیاوازیەکان تۆمار دەکەم.
فورماتە همیشه ئەمەیە؛ داتاکانی بەکارهاتنیش لە ناو ئەمەدا تێپەڕاندنەوە:
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بايەتە جادوئیەکان | زانیارییەکان لەسەر ئەوەی کە لە بەرەوپێشدا لە بلاکە داتاکانی داهاتودا چی پێویستە بێت. ئەو نرخیەی نازناوە:
|
0x0004 | uint(24) | بەرزەی بڵوک | تێکەڵەی زانیاریەکانە کە دەربارەی قەبارەی (لە بایت) بەرزترین کەشەی داتاکانە. لەوەیە بەرزترین زانیاریە کە بەکارهاتووە تێپەڕەیە - 8 بایتە کەسەرەکان لە نێو ئەمەدا نیە. |
0x0007 | uint(8) | پەراوەکان؟ | نەزانراوە، ئەم بلوکە بۆ چ یەکە لە بەرزانی بەرزە؟ لە وولومەکاندا، ئەم نرخی زۆر کاتە 0x80، لە فایلی ترەکاندا زۆر کاتە 0x00. ئەمە نیشانی ئەوەیە کە ئەم شتە فلیگەکانن. |
فایلەکان
فەرمی "Volumes" پەیوەندیداریەکی بەرزە کە بۆ یاریەکە بە شێوەیەکی شبیه بە فۆرماتی بەرز پەیوەندیدا، وەکوو فۆرماتی Tarball. بە ھەرحال لە Outpost 2، فۆرماتەکە تەنها فایلی تایبەتی پەیوەندیدا - هیچ بەرگی تایبەتی نییە. بە شێوەیەکی زۆر ئەم فایلیەکان دەتوانرێت بە شێوەیەکی تایبەتی فایلی بەرزەکان فەرمی بکەین.
یەک Volume لەسەر Volume-Header و چەند Blockی Volume دایە کە پەیوەندیدارە بە فایلی تایبەتی.
"Volumes" فایلی تایبەتیەکانن کە بە کۆتایی 'vol'
لە پەڕگەی یاریەکەدا هەن.
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 56 | 4f | 4c | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | V | O | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادۆیەکان | |
0x0004 | uint(24) | بەرهەمی بلاک | |
0x0007 | uint(8) | بەندەرەکان |
سەرەکی بەرگە
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 76 | 6f | 6c | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | v | o | l | h | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادۆیەکان | |
0x0004 | uint(24) | بەرهەمی بلاک | |
0x0007 | uint(8) | بەندەرەکان |
سەرەکی ڤولوم هیچ زانیارییەکی بەکارەبەر نادارێت.
ئەمە تەنها وەک کۆنەیتەر کاردەکات.
یەکەمی ڕووداو لە سەرەکی ڤولوم پێویستە بەرزەکانی ڤولوم بێت؛ پاش ئەوە زانیاریەکانی ڤولوم دابنرێن.
تارەی بەرز
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 76 | 6f | 6c | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | v | o | l | i | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادۆیەکان | |
0x0004 | uint(24) | بەرهەمی بلاک | |
0x0007 | uint(8) | بەندەرەکان |
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 76 | 6f | 6c | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | v | o | l | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادۆیەکان | |
0x0004 | uint(24) | بەرهەمی بلاک | |
0x0007 | uint(8) | بەندەرەکان | |
0x0008 | uint(32) | بەرزەی پەی لە بەرزایەتی | نیشانی بکە کە چەند بایتە لە داتاکانی خوارەوە ڕاستەقینە داتای بەکارهێنەرە. داتاکانی پاش ئەوەی ماوە لە لیستی بەرزکردنەوەی فۆلدرەکان بەرزە، زۆرینە بە شێوەی خراپ نیشانی پێدەدرێت. لە فایلی نوێترەوە ئەم 'داتای ماوە' 0x00 ئەنجامیە، کە دەتوانێت بەرەوپێشکەوتنەکان لە کەرەستەی زانیاری بەرزکردنەوەی یاریەکە نیشانی بدات، بەرەوپێش ئەوەی کە پەیوەندیدانی بەکاربردنی داتاکان پەیوەندیدا بە شێوەیەکی دروست بکرێت، چونکە هەوڵی پەیوەندیدانی داتاکان بەرزکردنەوەی یاریەکە بەرز ناگرێت، بەرەوپێش ئەوەی کە داتاکان پێش جێبەجێکردنەوە دابنرێن یان نا. |
0x000c | uint(8)[] | لیستی ناوی فایلی | ئەمە لیستی ناوی پەڕگەکانە کە بە شێوەی 0-بایت تێپەڕی سەر بەرەوپێشە، کە - لە کەمەی زانیارییە ئەم پەرتووکە - تەنها ئیشکراوی ئەسکییەکان پێشنیازی دەکات. پێویست نییە لە کاتی پەارسکردنی زانیارییەکان ئەم بڵاگەی زانیارییە بە شێوەیەکی زۆر باش بەرەوپێش بەرز بکەین، چونکە لە زانیارییە کەسەکانەوە بەرەوپێشە هەروەها تێپەڕەکان بەرەو ناوی پەڕگەکانەوە سەردانی دەکرێن. |
لە پەیوەندیدانی ڤولومەکان، ئەمە لیستێکی ناوی پەڕگەیە کە لە ناو ڤولومەکەدا هەیە.
زانیاریەکانی ڕووبەری
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 76 | 6f | 6c | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | v | o | l | i | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادۆیەکان | |
0x0004 | uint(24) | بەرهەمی بلاک | |
0x0007 | uint(8) | بەندەرەکان |
زانیاریەکانى بەرزکردنەوە زانیاریەکانى وردتر لەسەر پەڕگەکان دەگرن. ئەمە لە شێوەیەکی تایبەتی پێویستە بەرزکردنەوەی فەرمی FAT (FAT = فەرمی پەڕگەی پەیوەندیدانی پەڕگە) بگەڕێنێت.
ژمارەی پەڕگەکان لە گەورەی بلاکەکانەوە کەم بەرزکردنەوەی دروستکردنەوەی فەرمی پەڕگەکان - 14 بایت.
هەریەک لە فەرمی پەڕگەکان شێوەی تایبەتی بەرزکردنەوەی پەیوەندیدانی پەڕگە دەبێت:
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | ناوی فایلی-چاوەڕێنەوە | نیشانی دەدات کە چەند Offset (!) لە ناو لیستی ناوی پەڕەکان (Volume-Strings) ناوی پەڕەی پەڕەکە دۆزرابێت. بە شێوەیەکی تایبەتی بەرەو پەیوەندیدانی پەڕەی زانیاریەکانەوە. |
0x0004 | uint(32) | فایلی-ئوفست | نیشانی دەدات کە لە کەیفەی گشتیی پەڕگەکەدا، پەڕگەکە لە کەیفەی چی دەستپێدەکات. |
0x0008 | uint(32) | قەبارەی پەڕگە | نیشانی دەدات کە چەند بایتە. |
0x000c | uint(16) | باندی؟ | زانیاری زیاتر سەبارەی کۆدکردنی پەڕگەکان دەرچووە.
|
بلوکەی فولیوم
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 56 | 42 | 4c | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | V | B | L | H | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادۆیەکان | |
0x0004 | uint(24) | بەرهەمی بلاک | |
0x0007 | uint(8) | بەندەرەکان |
بە شێوەیەکی ڤولوم، بڵوکەکان کە پەیوەندیدار بە ئەو شێوەیەتیە، یەک کۆنتەینەرە کە فایلیەکان لەسەر بەرز دەکات. ئەو تەنها لە کۆی بڵوکەکاندا - بەرەوپێش ئەم کۆیە - پەیوەندیداری فایلیەکان و پاش ئەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ زانیاریەکان پێشکەش دەکات.
تایڵەکان
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 50 | 42 | 4d | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P | B | M | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادوئیەکان | |
0x0004 | uint(24) | نەخشی بڵاوكردنەوە | |
0x0007 | uint(8) | پەراوەرەکان |
ئەم تایلەکان فرماتی گرافیکی بیتی مۆری تایبەتی Outpost-2 پێویستە. ئەوان پەیوەندیدارە بە 13 تایلست، کە بە ناوی "wells" نین (well0000.bmp
تا well0012.bmp
)، کە لە ناو ڕووکاری maps.vol دەنیشتن.
لەو کاتەدا تایلستەکان / Wells ئەم شتەی خوارەوە هەیە:
ناوی پرون | محتوا |
---|---|
well0000.bmp | گرافیكی شینەیەکی 32x32px - بەرزەیەکی خۆشەویست بۆ تاقیکردنەوەی ئەوەی چەند پەیوەندیدانی وێنەیەکانت کار دەکات |
well0001.bmp | درێژەی بەرز و شەو، شەوەکانی بەرز و نیشانەکان بە شێوەی بەرز بەرزەکان |
well0002.bmp | دەرکەوتی بەرزەکانی بەرز - ئەوانەی پەیوەندیدانی بەرزەکان (یان بەرزەکان بۆ خۆشەویستی، وەک ديوار) لەسەر بەرزەکان، کە نیشانی بەرزەکانیش دەبێت |
well0003.bmp | دەرکەوتی شێوەی جەستەیەکی بەرز لەسەر بەرزەکان |
well0004.bmp | درێژەی تاقی بەرز، شەوەکان بەرزەکان و نیشانەکان لەسەر بەرزەکان |
well0005.bmp | دەرکەوتی شێوەی بەرز بەرز - ئەوانەی پەیوەندیدانی بەرز بەرز لەسەر بەرزەکان |
well0006.bmp | دەرکەوتی شێوەی جەستەیەکی بەرز لەسەر بەرزەکان و گەڕانەکان لە نێوان بەرز و شەوەکان |
well0007.bmp | دەرکەوتی لاوا بەرز و 4-5 فریم انیمیشن لەسەر ئەوە |
well0008.bmp | دەرکەوتی شەو و نیشانەکان لەسەر شەو |
well0009.bmp | دەرکەوتی شێوەی شەو - ئەوانەی پەیوەندیدانی بەرز لەسەر شەو |
well0010.bmp | دەرکەوتی 48 گەڕانی لە نێوان شەو و بەرزەکان |
well0011.bmp | دەرکەوتی بەرزەکان خەریکه، بە شەوەیەکی بەرز |
well0012.bmp | دەرکەوتی بەرزەکان خەریکه، بە شەوەیەکی بەرز |
پێویستە بەرەوپێش هەڵبژاردنەوەی ئیشەکان، تایلەکان پێویستە لە پێش پەیوەندکردنەوەی ڕاستەقینەدا ڕەندەر نەکرێن بۆ ئەوەی کەش بکەن، چونکە زانیاریەکان بۆ گەردونەی ڕووناك/شەو پێویستە هەلبژاردن بکرێن - و زانیاریەکان بە شێوەیەکی زۆر زۆر کەش دەکرێن.
تایلەکان گرافیکی 8bpp هەن کە پەلەتی نیشانی بەرز 32x32 پیکسلە، کە لە نێوان خۆیان ڕەچن. لە تایلەسێتی پەیدا کراوەدا، زۆرتر زانیاری هەیە.
گۆرەی سەرەکی لە 2 بەرزە: head
و data
پەیوەندیدا.
سەرەکی تایلەکان
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 68 | 65 | 61 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h | e | a | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0x0010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادوئیەکان | |
0x0004 | uint(24) | نەخشی بڵاوكردنەوە | |
0x0007 | uint(8) | پەراوەرەکان | |
0x0008 | uint(32) | ورژنی / بەرزەکان؟ | ئەمە دەتوانرێت بەرزکردنەوەی فۆرمی فایلی بێت؛ لە هەموو فایلی کە لە پێمدا هەیە، ئەم نرخی |
0x000c | uint(32) | پەیمان (چوونە ژوورەوەی هەوراز) | نیشانی دەدات کە چەند فراوانی پێویستە بۆ فایلی وێنە (لە پیکسلەکان). لە هەموو وێلەکان لە Outpost 2 دا، ئەم نرخی |
0x0010 | uint(32) | بەرزە (چوونەژورەوەی ڕوونکردن) | نیشانی دەدات چەند بەرزە بەرنامەی وێنەیە (لە پیکسلەکان). لە هەموو وەڵەکان لە Outpost 2دا، پێویستە ئەم نرخی |
0x0014 | uint(32) | ژمارەی ڕوونی؟ | مەناوی ئەم نرخیە نەزانراوە. بەهۆی ئەوەی ئەم نرخیە لە هەموو پەڕگەیەکی پشکنین کراوەدا نرخی |
0x0018 | uint(32) | ژمارەی ڕوونی ٢؟ | مەعناى ئەم نرخیە زانیاری نییە. بە شێوەیەکی لەبەرز، دەبێت ئەمە 'ئامانج' بەرزەنگی رنگی بێت. |
پاش ئەم زانیاریانە، پەڕگەی پەلاتەیەکی فۆرما کە بە شێوەیەکی فەرمی RIFF پێشکەش دەکرێت. تایبەتمەندییەکی ڕوونی لەسەر ئەم پەلاتانە بەهۆی ئەوەی کە لە شوێنەکانیدا دێنرێن، دەتوانرێت لە پەلاتەکان ببینرێت.
داتا کانی تایلی
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 64 | 61 | 74 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | d | a | t | a | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادوئیەکان | |
0x0004 | uint(24) | نەخشی بڵاوكردنەوە | |
0x0007 | uint(8) | پەراوەرەکان |
کۆتایی پیکسلە داتا لەسەر سەرەتای لە چەپ-سەر وەریا بەرەو خوارەوە راستەوخۆ.
نرخی داتاکە لە گرافیکەکان کە بە شێوەی 8bpp-Bitmap پێشکەشکراوە، پەیوەندیدانی نیشانی رنگ لە پەڕەی رنگەکانە.
مێشکی یاری تایلەکان بە شێوەی *بە شایەنی* لە کاتی داواکردنەوە نیشان دەدات.
ئەم شتەمە دەتوانرێت بەرەوپێش کەسایەتی شەو و ڕووناکی بێت، کە ٣٢ پەیچەی تایلە جیاواز هەیە. لەو کاتەدا نیشانی ڕووناکی بەرزەکان بەرز لە 'کەمتری' زۆر دەکرێت. نەرخی دروستی بۆ نیشانی ڕووناکی دەتوانرێت دابنێت، من لەسەر بنەمای هەژماری کاردەکەم
v *= (daylight / 48) + 0.25;
بە شێوەی HSV-ی پیکسلەکان، کە daylight نرخی 0-31ە و v نرخی 0-1ە. بە شێوەی تر، پێویستە دیاری بکەین کە لە ماپەکەدا هەر لەبەر ١٦ تایل بەرز و چەپ هەیە (ئەمە بۆ گەشەپێدانی بەرزەکانە ناپەیدا).
زۆر زۆر پەیوەندیدارە، کە چەندین کەسایەتی نیشانی شەو و ڕووناکی لە هەریەک لە گەیمسایکلەکان پەیوەندیدارە.
چەندین کەسایەتی شەو و ڕووناکی زۆر زۆر بەتایبەتی دەتوانرێت وەکو ئەم شتەمە بێت:
PRT
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 43 | 50 | 41 | 4c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | P | A | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادوئیەکان | |
0x0004 | uint(24) | ناوەڕۆکی پالاتن | بەخلاف فۆرماتی بڵۆکی ئیشکراوی، ژمارەی پەلاتەکان لە ئەم فایلەدا دیاری دەکات - نەبەرهەمی بڵۆک لە بایت. |
0x0007 | uint(8) | بەندەرەکان | بە شێوەیەکی زۆر، وەک بەرز، فلیگەکان. بەڵام فلیگێکی زۆر نازانم؛ چونکە هەموو نرخی زانیاریم |
چییەتی PRT
بەرز بۆ چییە، بۆ من نازناوە؛ بەرزە بەرپرسە 'Palette and Ressource Table' - چونکە ئەم فایلیە - کە لە op2_art.prt لە maps.vol دۆزرابێت - بۆ ئەمەیە، یان ئەمە بەرزە بەرپرسە ئیتر فەرمی زیاتر دیاری دەکات.
ئەم فایلیە لیستی پەلاتەکان، تابلۆی هەموو بیت مێپەکانە بەرز بەرپرسە، هەموو دیفینیشنی ئانیماسیۆن و چەند زانیاری نایەناو لەخۆ دەگرێت. ئەمە فۆرماتی پێشووی کۆنتەینەر بە شێوەیەکی کەمتریان گرتووە، چونکە هەموو داتاکان ناتوانن ئەم شێوەیە پەتابن.
بەشە CPAL
(بە شێوەیەکی زۆر بە پەلاتە کۆنتەینەر) تەنها زانیاری پەلاتەکان لە خۆ دەگرێت، لە ڕووی پەلاتەکانەوە دەڵێت چەند پەلاتی 1052 بایت پەیوەندیدار بەرزە بەرپرسە هەیە.
بە شێوەیەکی پەیوەندیدار 1052-بایت ناتوانرێت وەک پەیوەندیدار بگرێت، چونکە فۆرماتی پەلاتەکان پاتنە زۆر پێداویستی پەلاتەی جیاواز دابنێت. ئەمە تەنها بۆ زانیاریەکانە کە بەرزە بەرپرسە لە Outpost 2 دابنرێت.
پاش لیستی پەلاتەکان، بەرزە بەرپرسە لیستی بیت مێپەکان بە شێوەیەکی سەرەکی و بێ سەرپیشە هەیە؛ هەمان شێوەیە لیستی ئانیماسیۆنەکانیش دابنرێت.
هەردووک لە شێوەیەکی uint(32) (یان uint24+uint8 فلیگ؟) پەیوەندیدار دەبەن، کە ژمارەی داتاکان لەخۆ دەگرێت.
پەلاتەکان
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 50 | 50 | 41 | 4c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | A | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادوییەکان | |
0x0004 | uint(24) | نەخشی پەلتەکان | بە شێوەیەکی جیاواز لە فۆرماتی بڵاوی بە شێوەیەکی عادی، ژمارەی پالاتەکان کە لە ئەم پەڕەدا دەنرخی بەرزە - نە بەرزەی بڵاک لە بایت. |
0x0007 | uint(8) | بەندەکان | بە شێوەیەکی زۆر، فلاقەکان. بەڵام بەرەوپێش ئەوە، فلاقێک نازانم؛ چونکە هەموو نرخی کە من نازانم |
زانیاریەکان بەرەوپێشەی پەلەکان زۆر بەرەوپێشە بەرەوپێش بەرزە.
ئەوان لە هەردوو شێوەیەکی سەرەکی و شێوەیەکی زانیارییەوە دەرچوون.
سەرنیشانی پەلەتی
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 68 | 65 | 61 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h | e | a | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادوییەکان | |
0x0004 | uint(24) | نەخشی پەلتەکان | بە شێوەیەکی جیاواز لە فۆرماتی بڵاوی بە شێوەیەکی عادی، ژمارەی پالاتەکان کە لە ئەم پەڕەدا دەنرخی بەرزە - نە بەرزەی بڵاک لە بایت. |
0x0007 | uint(8) | بەندەکان | بە شێوەیەکی زۆر، فلاقەکان. بەڵام بەرەوپێش ئەوە، فلاقێک نازانم؛ چونکە هەموو نرخی کە من نازانم |
0x0008 | uint(32) | ورژنەی فۆرماتی پەلاتەکان؟ | بە شەوەیەکی زۆر زانیاریدا دیاری دەکات کە کێشەی فۆرماتی پەلاتەکان کە کەیسی پەلاتەکان پەڕە دەکات. هەموو پەلاتەکانی Outpost2 بەرزەوە کە فەرمی |
داتاى پەلەتن
ئادرس | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | کاراکتر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000 | 64 | 61 | 74 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | d | a | t | a | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ئاسنادی بەرزکردنەوە | جۆری زانیاری | ناونیشانی | تێبینی |
---|---|---|---|
0x0000 | uint(32) | بایتە جادوییەکان | |
0x0004 | uint(24) | بەرهەمهەردی نیشان | |
